410S Дат баспас болоттон жасалган Sheet Plate
Description
Баа | Баа | Химиялык компонент % | ||||||||||
C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Башка | ||
409 | S40900 | ≤0,03 | 10.50—11.70 | 0.5 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,020 | - | ≤1,00 | - | ≤0,030 | Ti6(C+N)~0,50 Nb:0,17 |
430 | 1Cr17 | ≤0,12 | 16.00-18.00 | - | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,0 | - | - | - |
444 | S44400 | ≤0,025 | 17.50—19.50 | 1 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | 1,75-2,5 | ≤1,00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0,2+4(C+N)~0,80 |
446 | S44600 | ≤0,20 | 23.00-27.00 | 0,75 | ≤1,5 | ≤0,040 | ≤0,030 | 1.50-2.50 | ≤1,00 | - | ≤0,25 | - |
410 | 1Cr13 | 0,08-0,15 | 11.50—13.50 | 0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0,15 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
420J2 | 3Cr13 | 0,26-0,35 | 12.00-14.00 | - | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | - | ≤1,00 | - | - | - |
Артыкчылык
Дат баспас болоттон жасалган 410S Plates абдан акылга сыярлык баада жогорку күч жана салыштырмалуу күч сунуш.Мындан тышкары, биз спецификация, өлчөмдөрү жана узундугу боюнча продукттун жеке дизайнын чакырабыз.Кардарлар өз талаптарын айта алышат же продуктуну өндүрүүгө буйрутма берип жатып, өздөрүнүн өнүм чиймесин бере алышат.
Дат баспас болоттон жасалган 410 класстагы плиталардагы хромдун мазмуну дат басуучу чөйрөдө жакшы иштөө жөндөмдүүлүгүн, ысыкка туруктуулукту жана типтүү колдонмолор үчүн жогорку күчтү камсыз кылат.Бул жакшы коррозияга каршылык менен бирге оптималдуу коррозияга туруктуулугун көрсөтөт.Анын кээ бир касиеттери 410-класска окшош. SS 410 менен салыштырганда, дат баспас болоттон жасалган 410S жогорку кычкылданууга каршылык көрсөтөт.